Trang chủSo sánh xe VinFast
CÔNG CỤ ĐỐI CHIẾU THÔNG SỐ
SO SÁNH CÁC DÒNG XE VINFAST
Đặt các dòng xe cạnh nhau để so sánh trực quan về kích thước, quãng đường di chuyển, công suất động cơ và giá bán niêm yết.
| Tiêu chí | ![]() VinFast VF 6Từ 649.000.000 VNĐ | ![]() VinFast VF 7Từ 750.000.000 VNĐ | ![]() VinFast VF 8 All NewTừ 898.000.000 VNĐ |
|---|---|---|---|
| Phân khúc | B-SUV Sang Trọng | C-SUV Đột Phá | D-SUV Tiên Phong |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Quãng đường 1 lần sạc | 399 km (WLTP) | 431 - 496 km (NEDC) | 471 km (WLTP) |
| Thời gian sạc nhanh (10-70%) | 25 phút (10-70%) | 24 phút (10-70%) | 24 phút (10-70%) |
| Công suất động cơ | 174 - 201 mã lực | 174 - 349 mã lực | 349 - 402 mã lực |
| Kích thước (D x R x C) | 4.238 x 1.820 x 1.594 mm | 4.545 x 1.890 x 1.635 mm | 4.750 x 1.934 x 1.667 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.840 mm | 2.950 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 190 mm | 179 mm |
| Dung lượng pin | 59.6 kWh | 75.3 kWh | 87.7 kWh |
| Trợ lái ADAS Cấp độ 2 | Có trang bị | Có trang bị | Có trang bị |



